RAIJ
RAIJINTEK RAFF CPU LIQUIDO CYCLOPS 360 BLACK ARGB PWN LCD TFT 1.4 0R10B0022
RAIJINTEK RAFF CPU LIQUIDO CYCLOPS 360 BLACK ARGB PWN LCD TFT 1.4 0R10B0022
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
CYCLOPS 360
Innalzandosi come un formidabile titano nel mondo delle apparecchiature da gioco, RAIJINTEK è orgogliosa di presentare l'ultima novità del suo arsenale: la serie CYCLOPS di dissipatori a liquido AIO. Progettato per garantire le massime prestazioni di raffreddamento, questo dissipatore è destinato a ridefinire gli standard delle soluzioni di raffreddamento di alto livello. In un mare di soluzioni di raffreddamento ordinarie, CYCLOPS emerge come la scelta straordinaria per i giocatori più esigenti che desiderano prestazioni ed estetica. Elevate la vostra esperienza di gioco, trascendete l'ordinario e abbracciate lo straordinario con la serie CYCLOPS di RAIJINTEK, dove la potenza incontra il mito nel regno dell'eccellenza del gioco.
SPECIFICATION
|
||
Product Name | CYCLOPS 360 BLACK | CYCLOPS 360 WHITE |
Product Number | 0R10B00228 | 0R10B00229 |
Radiator Dimension [W×H×D] | 397×120×27 mm | 397×120×27 mm |
Weight [Block+Pump+Radiator] | 1500g | 1500g |
Thermal Resistance | 0.08 °C/W | 0.08 °C/W |
Liquid Capacity | 210ml ±10% | 210ml ±10% |
Fan Q'ty | 3 pcs | 3 pcs |
Tubing Dimension | ID 8mm / OD 16mm ; 500mm length | ID 8mm / OD 16mm ; 500mm length |
Material | Aluminum | Aluminum |
est. TDP | 300W | 300W |
PUMP
|
|
Dimension [W×D×H] | 120×32×32 mm |
Bearing type | Ceramic Axis |
Q-max | 132 L/H |
Pressure Head | 2 Meters ±10% |
Noise level | 30 dBA [Max.] |
Life Expectancy | 50,000 hours |
Speed | 4000±10% R.P.M. at 12VDC |
Rated Current | 370mA |
Voltage Rating | 11.7~12.2 V |
Power consumption | 4.5 W |
Power Cable & Length | SATA header ; 500mm |
FAN
|
|
Dimension [W×H×D] | 120×120×25 mm |
Voltage Rating | 12V |
Starting Voltage | 7V |
Speed | 800~2200 R.P.M. |
Bearing Type | Hydraulic Bearing |
Air Flow | 67.38 CFM [Max.] |
Air Pressure | 2.57 mmH2O [Max.] |
Life Expectance | 40,000 hrs |
Noise Level | 33 dBA [Max.] |
Connector | 5V ADD Male/Female Header, PWM 4pin Header |
Rated Current | 0.17A±20% |
Power consumption | 2.1W±20% |
LED Rated Current | 0.35A [Max.] |
LED Power consumption | 1.8W [Max.] |
- Tipo Socket CPU
- Gen.12esima S1700 ALDER LAKE
Gen.13esima S1700 RAPTOR LAKE
Gen.14esima S1700 RAPTOR LAKES
SOCKET AM5 - Compatibile Case
- FORMATO FULL TOWER
FORMATO MID TOWER COMP RAD360
FORMATO XXL E-ATX
Share





