RAIJ
RAIJINTEK DIY KIT SCYLLA PRO CA240 5V ARGB POMPA+W.BLOCK+RAD.+REFR+FAN+...
RAIJINTEK DIY KIT SCYLLA PRO CA240 5V ARGB POMPA+W.BLOCK+RAD.+REFR+FAN+...
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
SCYLLA PRO CA360/CA240, il kit completo di raffreddamento a liquido a tubi rigidi di Raijintek. Una soluzione di raffreddamento a liquido di altissima qualità per i vostri sistemi di raffreddamento a liquido. Include un waterblock per CPU FORKIS PRO RBW completamente in rame, una pompa/serbatoio ANTILA D5 EVO RBW ADD ad alte prestazioni, un radiatore completamente in rame da 360/240 mm, 2 flaconi di liquido refrigerante premium RAIAQUA-T1 Pure Clear da 500 mml, 3 ventole EOS 12 ADD PWM ad alta pressione statica, 12 raccordi completamente in rame da 90x6 e 180x6, 4 tubi rigidi PETG di alta qualità da 500 mm e un hub di controllo a 5 porte 5V indirizzabile (Rainbow) e 5 porte PWM con telecomando, cavo di collegamento M/B per la sincronizzazione con la vostra M/B o tramite telecomando. Raijintek offre la migliore esperienza di assemblaggio per il raffreddamento a liquido per tutti gli appassionati.
https://www.raijintek.com/it/products_detail.php?ProductID=154
|
SPECIFICHE
|
||
| Nome del prodotto | SCYLLA PRO CA360 | SCYLLA PRO CA240 |
| Numero di prodotto | Codice articolo: 0R10B00216 | Codice articolo: 0R10B00215 |
| è. TDP | 500W | 440W |
|
SPECIFICHE FORKIS PRO RBW
|
|
| Nome del prodotto | FORKIS PRO RBW |
| Quantità | 1 pz |
| Dimensioni [L×P×A] | 82×82×16 millimetri |
| Filettature delle viti | G 1/4" |
| Materiale | Blocco di rame pieno, nichelato, alluminio + PMMA |
| Peso | 495 g [senza clip] |
| Potenza in ingresso | 5 V/3 A [Max.] |
| Intestazione RGB | RGB 4 pin [Gnd/NA/D/+5V, crimpatura 2,5] |
| Applicazione - Intel | CPU per tutti i socket LGA 775/115x/1366/201x/2066 (CPU Core™ i3 / i5 / i7 / i9) |
| Applicazione - AMD | Tutte le CPU AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
|
SPECIFICHE CALORE ELITE CA360 / CA240
|
||
| Nome del prodotto | HEAT ELITE CA360 | CALORE ELITE CA240 |
| Quantità | 1 pz | 1 pz |
| Dimensioni [L×P×A] | 393×120×27 millimetri | 273×120×27 millimetri |
| Tubo piatto | 12 set; 1,5×16 mm | 12 set; 1,5×16 mm |
| FPI (pinne per pollice) | 17 | 17 |
| fila di tubi | 13 | 13 |
| Filettature delle viti | G 1/4" | G 1/4" |
| Porta | 2 | 2 |
| Materiale | Rame | Rame |
| Peso | 796 grammi | 571 grammi |
| Superficie | Rivestito di nero | Rivestito di nero |
|
SPECIFICHE ANTILA D5 EVO RBW
|
|
| Nome del prodotto | ANTILA D5 EVO RBW |
| Quantità | 1 pz |
| Dimensioni [L×A×P] | 80×95×305 mm [con staffa] |
| Dimensione del serbatoio | 60×60×220 millimetri |
| Materiale | POM + Vetro + Alluminio + Acciaio |
| Peso | 1260 grammi |
| Filettature delle viti | G 1/4" |
| Tipo di cuscinetto | Cuscinetto in ceramica |
| Prevalenza massima | 4 metri |
| Scarico massimo | 1500 litri/ora |
| Pressione massima | 50 psi |
| Aspettativa di vita | 50.000 ore |
| Livello di rumore | 40 dBA [Max.] |
| Velocità |
P1: 1.800 giri/min P2: 2.500 giri/min P3: 3.300 giri/min P4: 4.000 giri/min P5: 4.800 giri/min |
| Tensione nominale | DC12V |
| Corrente di ingresso | 2,5 A ±10% |
| Connettore |
SATA 2510-3P [NA/NA/Fg] |
| LED indirizzabile | 12 LED Rainbow (connettore a 4 pin, specifiche 2510) – LED indirizzabile |
| Metodo di controllo LED | Controllo della scheda madre / Controllo remoto (tramite hub di controllo Raijintek) |
| Connettore di ingresso LED | Connettore a 4 pin (crimpatura 2,5) |
| Tensione nominale del LED | 5V |
| Modalità di illuminazione | Tramite software MB o 20 MODALITÀ di illuminazione e 7 diverse scelte di colori statici tramite hub di controllo ADD 5V di Raijintek |
|
SPECIFICHE AGGIUNTIVE EOS 12 RBW
|
||
| Nome del prodotto | EOS 12 RBW ADD-3 | EOS 12 RBW ADD-2 |
Share
