1
/
su
3
FSP
FSP CASE M.TOWER S380 BA PANELLO LATERALE CURVO 3xARGB FANS 2xUSB3 Type C
FSP CASE M.TOWER S380 BA PANELLO LATERALE CURVO 3xARGB FANS 2xUSB3 Type C
Prezzo di listino
€73,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€73,99 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
S380
Il case per PC FSP S380 è dotato di un pannello laterale curvo trasparente che offre una visuale a 270° e mette in mostra tutti i vostri dispositivi di gioco preferiti. Dotato di tre set di ventole ARGB, il lato presenta anche ventole silenziose inverse che possono essere controllate dalla scheda madre. Questa configurazione offre un effetto luminoso abbagliante, mentre le prestazioni di raffreddamento sono state appositamente ottimizzate per garantire le migliori prestazioni e stabilità del sistema. Compatibile con schede madri Micro ATX e Mini-ITX, supporta schede grafiche fino a 445 mm e dissipatori per CPU da 160 mm, consentendo un'esperienza di gioco senza limiti.
Specifications
Model Name | S380-BA / S380-WA |
---|---|
Type | M-ATX Mid Tower |
Color | Black, White |
Materials | 0.7mm SPCC, Curved Glass x 2 |
Weight | 6.4kg |
Dimension DxWxH (mm) / (inch) | 460x285x368mm |
Maximum CPU Cooler Height | 160mm |
VGA Card Length | 445mm |
Expansion Slots | 5 |
MotherBoard Support | Micro ATX, Mini-ITX |
External I/O port | USB3.0 x 2, Type-C |
Power Supply Type | 240mm ATX |
3.5“ HDD | 2 |
2.5" SSD | 2+1 |
Fan Including(Pre-installed) | Side: 120mm reverse ARGB x 2 control by motherboard Rear: 120mm ARGB x 1 control by motherboard |
Fan&Water Cooler Support | Side: 120/140mm x 2 or 280mm Radiator Top: 120mm x 3 or 140mm x 2 or 360mm radiator Bottom: 120mm x 3 or 140mm x 2 Rear: 120mm x 1 |
Max Radiator Support | 360mm |
Container Information | CBM:0.0785 Carton:415x350x540mm |
EAN/UPC | Black:4711498480415 White:4711498480484 |
Share


