1
/
su
2
FSP
FSP CASE M.TOWER M580-BA TG CURVE 4xARGB COOL 2xUSB3.0 TYPE C POC0000254
FSP CASE M.TOWER M580-BA TG CURVE 4xARGB COOL 2xUSB3.0 TYPE C POC0000254
Prezzo di listino
€109,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€109,99 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
M580
Vista panoramica a 270° Design esterno in vetro curvo
Supporto di schede madri con connessione posteriore
Squisito design arrotondato della camera
Dotato di ventole ARGB invertite
Supporto di radiatori fino a 360 mm
Supporto di schede grafiche fino a 445 mm
Illuminazione rapida Type-C
Specifications
Model Name | M580-BA / M580-WA |
---|---|
Type | ATX Mid Tower |
Color | Black, White |
Materials | 0.7mm SPCC, Curved Glass x 1 |
Weight | 7.5kg |
Dimension DxWxH (mm) / (inch) | 460x285x398mm |
Maximum CPU Cooler Height | 160mm |
Graphics Card Length | 445mm |
Expansion Slots | 7 |
MotherBoard Support | ATX(back-connect motherboard), M-ATX, Mini-ITX |
External I/O port | USB3.0 x 2, Type-C |
Power Supply Type | 240mm ATX |
3.5“ HDD | 1+1 |
2.5" SSD | 2+1 |
Fan Including(Pre-installed) | Side:120mm reverse PWM ARGB x 3 with PWM controller Rear:120mm PWM ARGB x 1 ***Press and hold the RGB button to switch to sync mode. |
Fan&Water Cooler Support | Side: 120mm x 3 or 140mm x 2 Top: 120mm x 3 or 140mm x 2 or 360mm Radiator Bottom: 120mm x 3 or 140mm x 2 or 360mm Radiator Rear: 120mm x 1 |
Max Radiator Support | 360mm |
Container Information | CBM:0.0842 |
EAN/UPC | EAN Black: 4711498480835 White: 4711498480842 |
Share

